Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Tradiční turnaj ve stolním tenise 2024
29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna vedle zastávky BUS a obchodu s potravinami a je přístupná 24h denně.

Kategorie:
















Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Informace ČOV Velička 14. 12. 2023 31. 12. 2024 Aktuální
Schválený rozpočet DSO Mikroregion Strážnicko pro 2024 21. 12. 2023 31. 12. 2024 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 DSO Mikroregionu Strážnicko 21. 12. 2023 31. 12. 2024 Aktuální
rozpočtové opatření č.1/2024 Mikroregionu Strážnicko 12. 6. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Záměr č.41 obce Kozojídky 29. 8. 2018 31. 12. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Strážnicko č. 2/2024 na rok 2024 12. 8. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Strážnicko č. 3/2024 na rok 2024 21. 10. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Návrhu Rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2025 18. 11. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2026-2027 18. 11. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Návrh rozpočtu obce Kozojídky na rok 2025 19. 11. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kozojídky na rok 2026 a 2027 19. 11. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Návrh rozpočtu DSO ČOV Velička na rok 2025 22. 11. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO ČOV Velička na rok 2026 a 2027 22. 11. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
MOV_Schválený rozopočet 2024 vč. střednědobého výhledu rozpočtu 8. 1. 2024 31. 1. 2025 Aktuální
MOV_Závěrečný účet vč. zprávy auditora 2023 11. 7. 2024 31. 1. 2025 Aktuální
MOV_ RO č.1/2024 11. 7. 2024 31. 1. 2025 Aktuální
MOV_Návrh rozpočtu 2025 26. 11. 2024 31. 1. 2025 Aktuální
MOV_ Návrh střednědobého výhledu 2026_2027 26. 11. 2024 31. 1. 2025 Aktuální
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2025 26. 11. 2024 31. 1. 2025 Aktuální
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2026 a 2027 26. 11. 2024 31. 1. 2025 Aktuální

Naposledy změněno: včera v 13:00